20 Sep Fichier de test
Testez pvalue.io
Si vous ne disposez pas de fichier à analyser et que vous souhaitez tester le logiciel, téléchargez ce fichier
et commencez l’analyse maintenant. Ce fichier étant bien structuré, l’étape de préparation du fichier n’est pas nécessaire. Vous pouvez donc ignorer cette étape et importer votre fichier.
Les données de ce fichier proviennent d’un des premiers essais randomisé de chimiothérapie adjuvante pour le cancer du colon dont l’efficacité a été démontrée.
La description des variables est la suivante :
rx | Traitement – Obs(ervation), Lev(amisole), Lev(amisole)+5-FU |
---|---|
sex | 0=femme 1=homme |
age | En années |
obstruct | Occlusion du colon par la tumeur |
perfor | Perforation du colon |
adhere | Adhérence des organes |
nodes | Nombre de métastases ganglionnaires |
time | Nombre de jours jusqu’à l’évènement ou perdu de vue |
progression_death | Progression ou décès (0=sans progression ni décès, 1=progression ou décès) |
differ | Différenciation de la tumeur (1=importante, 2=modérée, 3=faible) |
extent | Extension locale (1=sous-muqueuse, 2=muscle, 3=séreuse, 4=autres tissus) |
surg | Délai entre l’intervention chirurgicale et l’enregistrement (0=court, 1=long) |
node4 | Plus de 4 adénopathies |
Téléchargez le fichier d’exemple .
Sorry, the comment form is closed at this time.